
这是测试用的文章
来段代码
1 |
|
再来个表格
| 对象类型 | 例子 |
|---|---|
| 数字 | 12,1.2,1+2j |
| 字符串 | ‘afds’,”fdsaf’dsf” |
| 列表 | [5,3,2,1],[1,[2,’three’],4] |
| 字典 | {‘food’:’spam’,’taste’:’yum’} |
| 元组 | (1,’spam’,4,’U’) |
| 集·合 | set(‘abc’),{‘a’,’b’,’c’} |
| 布尔型 | True,False |
| None | None |
| 首页 | home |
| 归档 | archives |
| 分类 | categories |
| 标签 | tags |
| 关于 | about |
222222222
